Sabtu, 17-04-2021
5 4 8 6 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 8 | 6 |
3D | 4 | 8 | 6 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 58 = 85 | 56 = 5 | 48 = 84 |
46 = 64 | 86 = 68 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 18-04-2021
0 2 3 6 Lihat Hasil LengkapMinggu, 18-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 3 | 6 |
3D | 2 | 3 | 6 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 03 = 30 | 06 = 0 | 23 = 32 |
26 = 62 | 36 = 63 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 17-04-2021
9 7 2 2 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 2 | 2 |
3D | 7 | 2 | 2 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 92 = 29 | 92 = 9 | 72 = 27 |
72 = 27 | 22 = 22 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 17-04-2021
8 7 0 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 0 | 0 |
3D | 7 | 0 | 0 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 80 = 8 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 17-04-2021
4 6 7 1 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 7 | 1 |
3D | 6 | 7 | 1 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 47 = 74 | 41 = 4 | 67 = 76 |
61 = 16 | 71 = 17 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 17-04-2021
2 4 5 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 5 | 0 |
3D | 4 | 5 | 0 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 25 = 52 | 20 = 2 | 45 = 54 |
40 = 04 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 18-04-2021
3 2 5 3 Lihat Hasil LengkapMinggu, 18-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 5 | 3 |
3D | 2 | 5 | 3 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 35 = 53 | 33 = 3 | 25 = 52 |
23 = 32 | 53 = 35 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 17-04-2021
4 6 5 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 5 | 9 |
3D | 6 | 5 | 9 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 45 = 54 | 49 = 4 | 65 = 56 |
69 = 96 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 17-04-2021
4 5 5 6 Lihat Hasil LengkapSabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 5 | 6 |
3D | 5 | 5 | 6 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 45 = 54 | 46 = 4 | 55 = 55 |
56 = 65 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |