Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU SWEEP
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-07-09 Kamis MCS-2622 9 0 1 7 2020-07-08 Rabu MCS-2621 4 6 8 7 2020-07-07 Selasa MCS-2620 6 6 2 7 2020-07-06 Senin MCS-2619 2 7 3 4 2020-07-05 Minggu MCS-2618 2 1 2 9 2020-07-04 Sabtu MCS-2617 6 3 4 4 2020-07-03 Jumat MCS-2616 7 7 2 6 2020-07-02 Kamis MCS-2615 4 1 7 6 2020-07-01 Rabu MCS-2614 2 9 9 2 2020-06-30 Selasa MCS-2613 1 1 5 5 2020-06-29 Senin MCS-2612 1 2 7 8 2020-06-28 Minggu MCS-2611 8 9 0 8 2020-06-27 Sabtu MCS-2610 7 4 9 4 2020-06-26 Jumat MCS-2609 0 2 8 9 2020-06-25 Kamis MCS-2608 5 0 9 0 2020-06-24 Rabu MCS-2607 2 8 8 2 2020-06-23 Selasa MCS-2606 6 8 0 9 2020-06-22 Senin MCS-2605 4 8 4 8 2020-06-21 Minggu MCS-2604 4 1 1 1 2020-06-20 Sabtu MCS-2603 4 0 0 8
X
MACAU SWEEP MCS-2622
Kamis, 09-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 1 | 7 |
3D | 0 | 1 | 7 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 91 = 19 | 97 = 9 | 01 = 10 |
07 = 70 | 17 = 71 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2621
Rabu, 08-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 8 | 7 |
3D | 6 | 8 | 7 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 48 = 84 | 47 = 4 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2620
Selasa, 07-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 2 | 7 |
3D | 6 | 2 | 7 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 62 = 26 | 67 = 6 | 62 = 26 |
67 = 76 | 27 = 72 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2619
Senin, 06-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 23 = 32 | 24 = 2 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2618
Minggu, 05-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 2 | 9 |
3D | 1 | 2 | 9 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 22 = 22 | 29 = 2 | 12 = 21 |
19 = 91 | 29 = 92 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2617
Sabtu, 04-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 4 | 4 |
3D | 3 | 4 | 4 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 64 = 46 | 64 = 6 | 34 = 43 |
34 = 43 | 44 = 44 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2616
Jumat, 03-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 2 | 6 |
3D | 7 | 2 | 6 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 72 = 27 | 76 = 7 | 72 = 27 |
76 = 67 | 26 = 62 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2615
Kamis, 02-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 7 | 6 |
3D | 1 | 7 | 6 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 47 = 74 | 46 = 4 | 17 = 71 |
16 = 61 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2614
Rabu, 01-07-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 9 | 2 |
3D | 9 | 9 | 2 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 29 = 92 | 22 = 2 | 99 = 99 |
92 = 29 | 92 = 29 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2613
Selasa, 30-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 5 | 5 |
3D | 1 | 5 | 5 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 15 = 51 | 15 = 1 | 15 = 51 |
15 = 51 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2612
Senin, 29-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 7 | 8 |
3D | 2 | 7 | 8 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 18 = 1 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2611
Minggu, 28-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 0 | 8 |
3D | 9 | 0 | 8 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 80 = 08 | 88 = 8 | 90 = 09 |
98 = 89 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2610
Sabtu, 27-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 9 | 4 |
3D | 4 | 9 | 4 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 79 = 97 | 74 = 7 | 49 = 94 |
44 = 44 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2609
Jumat, 26-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 8 | 9 |
3D | 2 | 8 | 9 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 08 = 80 | 09 = 0 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2608
Kamis, 25-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 9 | 0 |
3D | 0 | 9 | 0 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 59 = 95 | 50 = 5 | 09 = 90 |
00 = 00 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2607
Rabu, 24-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 8 | 2 |
3D | 8 | 8 | 2 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 28 = 82 | 22 = 2 | 88 = 88 |
82 = 28 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2606
Selasa, 23-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 0 | 9 |
3D | 8 | 0 | 9 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 60 = 06 | 69 = 6 | 80 = 08 |
89 = 98 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2605
Senin, 22-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 4 | 8 |
3D | 8 | 4 | 8 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 44 = 44 | 48 = 4 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2604
Minggu, 21-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 1 | 1 |
3D | 1 | 1 | 1 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 41 = 14 | 41 = 4 | 11 = 11 |
11 = 11 | 11 = 11 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2603
Sabtu, 20-06-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 0 | 8 |
3D | 0 | 0 | 8 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 40 = 04 | 48 = 4 | 00 = 00 |
08 = 80 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali