Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU SWEEP
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-09-25 Jumat MCS-2700 5 2 7 5 2020-09-24 Kamis MCS-2699 2 8 8 7 2020-09-23 Rabu MCS-2698 5 9 6 3 2020-09-22 Selasa MCS-2697 8 3 7 9 2020-09-21 Senin MCS-2696 7 9 8 1 2020-09-20 Minggu MCS-2695 9 8 9 4 2020-09-19 Sabtu MCS-2694 4 4 1 1 2020-09-18 Jumat MCS-2693 5 9 5 4 2020-09-17 Kamis MCS-2692 1 5 5 3 2020-09-16 Rabu MCS-2691 1 1 9 7 2020-09-15 Selasa MCS-2690 5 1 0 8 2020-09-14 Senin MCS-2689 3 8 1 0 2020-09-13 Minggu MCS-2688 6 6 3 0 2020-09-12 Sabtu MCS-2687 5 6 0 0 2020-09-11 Jumat MCS-2686 1 1 7 2 2020-09-10 Kamis MCS-2685 0 7 9 1 2020-09-09 Rabu MCS-2684 0 1 7 5 2020-09-08 Selasa MCS-2683 2 2 5 5 2020-09-07 Senin MCS-2682 2 7 6 1 2020-09-06 Minggu MCS-2681 8 3 4 5
X
MACAU SWEEP MCS-2700
Jumat, 25-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 7 | 5 |
3D | 2 | 7 | 5 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 57 = 75 | 55 = 5 | 27 = 72 |
25 = 52 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2699
Kamis, 24-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 8 | 7 |
3D | 8 | 8 | 7 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 28 = 82 | 27 = 2 | 88 = 88 |
87 = 78 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2698
Rabu, 23-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 6 | 3 |
3D | 9 | 6 | 3 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 56 = 65 | 53 = 5 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2697
Selasa, 22-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 7 | 9 |
3D | 3 | 7 | 9 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 89 = 8 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2696
Senin, 21-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 8 | 1 |
3D | 9 | 8 | 1 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 78 = 87 | 71 = 7 | 98 = 89 |
91 = 19 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2695
Minggu, 20-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 9 | 4 |
3D | 8 | 9 | 4 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 99 = 99 | 94 = 9 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2694
Sabtu, 19-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 1 | 1 |
3D | 4 | 1 | 1 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 41 = 14 | 41 = 4 | 41 = 14 |
41 = 14 | 11 = 11 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2693
Jumat, 18-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 5 | 4 |
3D | 9 | 5 | 4 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 55 = 55 | 54 = 5 | 95 = 59 |
94 = 49 | 54 = 45 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2692
Kamis, 17-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 5 | 3 |
3D | 5 | 5 | 3 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 15 = 51 | 13 = 1 | 55 = 55 |
53 = 35 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2691
Rabu, 16-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 9 | 7 |
3D | 1 | 9 | 7 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 19 = 91 | 17 = 1 | 19 = 91 |
17 = 71 | 97 = 79 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2690
Selasa, 15-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 0 | 8 |
3D | 1 | 0 | 8 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 58 = 5 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2689
Senin, 14-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 1 | 0 |
3D | 8 | 1 | 0 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 31 = 13 | 30 = 3 | 81 = 18 |
80 = 08 | 10 = 01 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2688
Minggu, 13-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 3 | 0 |
3D | 6 | 3 | 0 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 63 = 36 | 60 = 6 | 63 = 36 |
60 = 06 | 30 = 03 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2687
Sabtu, 12-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 0 | 0 |
3D | 6 | 0 | 0 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 50 = 05 | 50 = 5 | 60 = 06 |
60 = 06 | 00 = 00 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2686
Jumat, 11-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 7 | 2 |
3D | 1 | 7 | 2 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 17 = 71 | 12 = 1 | 17 = 71 |
12 = 21 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2685
Kamis, 10-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 9 | 1 |
3D | 7 | 9 | 1 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 09 = 90 | 01 = 0 | 79 = 97 |
71 = 17 | 91 = 19 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2684
Rabu, 09-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 7 | 5 |
3D | 1 | 7 | 5 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 07 = 70 | 05 = 0 | 17 = 71 |
15 = 51 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2683
Selasa, 08-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 5 | 5 |
3D | 2 | 5 | 5 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 25 = 52 | 25 = 2 | 25 = 52 |
25 = 52 | 55 = 55 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2682
Senin, 07-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 6 | 1 |
3D | 7 | 6 | 1 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 26 = 62 | 21 = 2 | 76 = 67 |
71 = 17 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2681
Minggu, 06-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 4 | 5 |
3D | 3 | 4 | 5 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 85 = 8 | 34 = 43 |
35 = 53 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali