Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-28 Kamis SD-3159 4 7 4 1 2021-01-27 Rabu SD-3158 1 7 8 8 2021-01-26 Selasa SD-3157 0 4 9 2 2021-01-25 Senin SD-3156 7 6 9 3 2021-01-24 Minggu SD-3155 6 2 8 2 2021-01-23 Sabtu SD-3154 0 6 1 4 2021-01-22 Jumat SD-3153 4 0 4 7 2021-01-21 Kamis SD-3152 4 0 3 4 2021-01-20 Rabu SD-3151 7 8 6 5 2021-01-19 Selasa SD-3150 1 2 5 5 2021-01-18 Senin SD-3149 2 4 2 7 2021-01-17 Minggu SD-3148 0 6 5 9 2021-01-16 Sabtu SD-3147 8 7 2 3 2021-01-15 Jumat SD-3146 2 5 0 8 2021-01-14 Kamis SD-3145 1 2 7 7 2021-01-13 Rabu SD-3144 8 1 6 3 2021-01-12 Selasa SD-3143 0 3 7 8 2021-01-11 Senin SD-3142 4 6 1 1 2021-01-10 Minggu SD-3141 8 1 4 3 2021-01-09 Sabtu SD-3140 5 9 7 1
X
SYDNEY SD-3159
Kamis, 28-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 4 | 1 |
3D | 7 | 4 | 1 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 44 = 44 | 41 = 4 | 74 = 47 |
71 = 17 | 41 = 14 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3158
Rabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 8 | 8 |
3D | 7 | 8 | 8 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 18 = 81 | 18 = 1 | 78 = 87 |
78 = 87 | 88 = 88 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3157
Selasa, 26-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 9 | 2 |
3D | 4 | 9 | 2 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 09 = 90 | 02 = 0 | 49 = 94 |
42 = 24 | 92 = 29 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3156
Senin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 9 | 3 |
3D | 6 | 9 | 3 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 73 = 7 | 69 = 96 |
63 = 36 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3155
Minggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 8 | 2 |
3D | 2 | 8 | 2 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 68 = 86 | 62 = 6 | 28 = 82 |
22 = 22 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3154
Sabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 1 | 4 |
3D | 6 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 04 = 0 | 61 = 16 |
64 = 46 | 14 = 41 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3153
Jumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 4 | 7 |
3D | 0 | 4 | 7 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 44 = 44 | 47 = 4 | 04 = 40 |
07 = 70 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3152
Kamis, 21-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 3 | 4 |
3D | 0 | 3 | 4 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 43 = 34 | 44 = 4 | 03 = 30 |
04 = 40 | 34 = 43 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3151
Rabu, 20-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 6 | 5 |
3D | 8 | 6 | 5 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 76 = 67 | 75 = 7 | 86 = 68 |
85 = 58 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3150
Selasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 5 |
3D | 2 | 5 | 5 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 15 = 1 | 25 = 52 |
25 = 52 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3149
Senin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 2 | 7 |
3D | 4 | 2 | 7 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 22 = 22 | 27 = 2 | 42 = 24 |
47 = 74 | 27 = 72 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3148
Minggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 5 | 9 |
3D | 6 | 5 | 9 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 05 = 50 | 09 = 0 | 65 = 56 |
69 = 96 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3147
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 2 | 3 |
3D | 7 | 2 | 3 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 83 = 8 | 72 = 27 |
73 = 37 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3146
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 0 | 8 |
3D | 5 | 0 | 8 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 20 = 02 | 28 = 2 | 50 = 05 |
58 = 85 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3145
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 7 | 7 |
3D | 2 | 7 | 7 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 17 = 1 | 27 = 72 |
27 = 72 | 77 = 77 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3144
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 6 | 3 |
3D | 1 | 6 | 3 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 86 = 68 | 83 = 8 | 16 = 61 |
13 = 31 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3143
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 7 | 8 |
3D | 3 | 7 | 8 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 07 = 70 | 08 = 0 | 37 = 73 |
38 = 83 | 78 = 87 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3142
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 1 | 1 |
3D | 6 | 1 | 1 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 41 = 4 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3141
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 4 | 3 |
3D | 1 | 4 | 3 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 84 = 48 | 83 = 8 | 14 = 41 |
13 = 31 | 43 = 34 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3140
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 7 | 1 |
3D | 9 | 7 | 1 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 57 = 75 | 51 = 5 | 97 = 79 |
91 = 19 | 71 = 17 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali