Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-28 Minggu SE-3216 3 3 6 2 2021-03-27 Sabtu SE-3215 2 1 8 0 2021-03-26 Jumat SE-3214 7 5 8 9 2021-03-25 Kamis SE-3213 3 1 7 6 2021-03-24 Rabu SE-3212 0 5 3 4 2021-03-23 Selasa SE-3211 4 4 7 2 2021-03-22 Senin SE-3210 7 1 4 5 2021-03-21 Minggu SE-3209 8 7 2 0 2021-03-20 Sabtu SE-3208 1 0 2 4 2021-03-19 Jumat SE-3207 9 2 8 7 2021-03-18 Kamis SE-3206 8 8 6 7 2021-03-17 Rabu SE-3205 5 8 5 6 2021-03-16 Selasa SE-3204 5 0 8 2 2021-03-15 Senin SE-3203 0 5 3 1 2021-03-14 Minggu SE-3202 2 5 6 0 2021-03-13 Sabtu SE-3201 4 8 1 4 2021-03-12 Jumat SE-3200 9 4 5 1 2021-03-11 Kamis SE-3199 8 9 6 1 2021-03-10 Rabu SE-3198 2 4 1 6 2021-03-09 Selasa SE-3197 6 0 9 6
X
SWEDISH SE-3216
Minggu, 28-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 6 | 2 |
3D | 3 | 6 | 2 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 36 = 63 | 32 = 3 | 36 = 63 |
32 = 23 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3215
Sabtu, 27-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 8 | 0 |
3D | 1 | 8 | 0 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 28 = 82 | 20 = 2 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3214
Jumat, 26-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 8 | 9 |
3D | 5 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 78 = 87 | 79 = 7 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3213
Kamis, 25-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 7 | 6 |
3D | 1 | 7 | 6 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 37 = 73 | 36 = 3 | 17 = 71 |
16 = 61 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3212
Rabu, 24-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 3 | 4 |
3D | 5 | 3 | 4 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 03 = 30 | 04 = 0 | 53 = 35 |
54 = 45 | 34 = 43 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3211
Selasa, 23-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 7 | 2 |
3D | 4 | 7 | 2 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 47 = 74 | 42 = 4 | 47 = 74 |
42 = 24 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3210
Senin, 22-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 4 | 5 |
3D | 1 | 4 | 5 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 74 = 47 | 75 = 7 | 14 = 41 |
15 = 51 | 45 = 54 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3209
Minggu, 21-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 2 | 0 |
3D | 7 | 2 | 0 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 80 = 8 | 72 = 27 |
70 = 07 | 20 = 02 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3208
Sabtu, 20-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 2 | 4 |
3D | 0 | 2 | 4 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 12 = 21 | 14 = 1 | 02 = 20 |
04 = 40 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3207
Jumat, 19-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 8 | 7 |
3D | 2 | 8 | 7 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 98 = 89 | 97 = 9 | 28 = 82 |
27 = 72 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3206
Kamis, 18-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 8 | 6 | 7 |
3D | 8 | 6 | 7 | |
2D Depan | 8 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 8 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 88 = 88 | 86 = 68 | 87 = 8 | 86 = 68 |
87 = 78 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3205
Rabu, 17-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 5 | 6 |
3D | 8 | 5 | 6 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 55 = 55 | 56 = 5 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3204
Selasa, 16-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 8 | 2 |
3D | 0 | 8 | 2 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 58 = 85 | 52 = 5 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3203
Senin, 15-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 3 | 1 |
3D | 5 | 3 | 1 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 03 = 30 | 01 = 0 | 53 = 35 |
51 = 15 | 31 = 13 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3202
Minggu, 14-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 6 | 0 |
3D | 5 | 6 | 0 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 26 = 62 | 20 = 2 | 56 = 65 |
50 = 05 | 60 = 06 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3201
Sabtu, 13-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 1 | 4 |
3D | 8 | 1 | 4 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 41 = 14 | 44 = 4 | 81 = 18 |
84 = 48 | 14 = 41 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3200
Jumat, 12-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 5 | 1 |
3D | 4 | 5 | 1 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 95 = 59 | 91 = 9 | 45 = 54 |
41 = 14 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3199
Kamis, 11-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 6 | 1 |
3D | 9 | 6 | 1 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 86 = 68 | 81 = 8 | 96 = 69 |
91 = 19 | 61 = 16 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3198
Rabu, 10-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 1 | 6 |
3D | 4 | 1 | 6 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 21 = 12 | 26 = 2 | 41 = 14 |
46 = 64 | 16 = 61 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3197
Selasa, 09-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 9 | 6 |
3D | 0 | 9 | 6 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 69 = 96 | 66 = 6 | 09 = 90 |
06 = 60 | 96 = 69 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali