Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-02-16 Selasa SE-3176 0 6 6 9 2021-02-15 Senin SE-3175 6 6 0 4 2021-02-14 Minggu SE-3174 7 9 8 2 2021-02-13 Sabtu SE-3173 2 4 4 6 2021-02-12 Jumat SE-3172 3 3 0 0 2021-02-11 Kamis SE-3171 1 2 7 2 2021-02-10 Rabu SE-3170 5 4 9 0 2021-02-09 Selasa SE-3169 8 7 2 4 2021-02-08 Senin SE-3168 9 1 0 1 2021-02-07 Minggu SE-3167 4 0 7 6 2021-02-06 Sabtu SE-3166 0 9 9 7 2021-02-05 Jumat SE-3165 5 0 1 9 2021-02-04 Kamis SE-3164 1 1 2 3 2021-02-03 Rabu SE-3163 1 4 9 6 2021-02-02 Selasa SE-3162 3 3 0 8 2021-02-01 Senin SE-3161 9 5 8 9 2021-01-31 Minggu SE-3160 9 0 6 1 2021-01-30 Sabtu SE-3159 4 8 2 6 2021-01-29 Jumat SE-3158 8 5 0 5 2021-01-28 Kamis SE-3157 5 2 3 8
X
SWEDISH SE-3176
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 6 | 9 |
3D | 6 | 6 | 9 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 06 = 60 | 09 = 0 | 66 = 66 |
69 = 96 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3175
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 0 | 4 |
3D | 6 | 0 | 4 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 60 = 06 | 64 = 6 | 60 = 06 |
64 = 46 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3174
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 8 | 2 |
3D | 9 | 8 | 2 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 78 = 87 | 72 = 7 | 98 = 89 |
92 = 29 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3173
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 4 | 6 |
3D | 4 | 4 | 6 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 24 = 42 | 26 = 2 | 44 = 44 |
46 = 64 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3172
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 0 | 0 |
3D | 3 | 0 | 0 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 30 = 03 | 30 = 3 | 30 = 03 |
30 = 03 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3171
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 7 | 2 |
3D | 2 | 7 | 2 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 12 = 1 | 27 = 72 |
22 = 22 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3170
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 9 | 0 |
3D | 4 | 9 | 0 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 59 = 95 | 50 = 5 | 49 = 94 |
40 = 04 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3169
Selasa, 09-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 2 | 4 |
3D | 7 | 2 | 4 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 84 = 8 | 72 = 27 |
74 = 47 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3168
Senin, 08-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 0 | 1 |
3D | 1 | 0 | 1 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 90 = 09 | 91 = 9 | 10 = 01 |
11 = 11 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3167
Minggu, 07-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 7 | 6 |
3D | 0 | 7 | 6 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 47 = 74 | 46 = 4 | 07 = 70 |
06 = 60 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3166
Sabtu, 06-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 9 | 7 |
3D | 9 | 9 | 7 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 09 = 90 | 07 = 0 | 99 = 99 |
97 = 79 | 97 = 79 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3165
Jumat, 05-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 1 | 9 |
3D | 0 | 1 | 9 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 51 = 15 | 59 = 5 | 01 = 10 |
09 = 90 | 19 = 91 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3164
Kamis, 04-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 2 | 3 |
3D | 1 | 2 | 3 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 12 = 21 | 13 = 1 | 12 = 21 |
13 = 31 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3163
Rabu, 03-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 4 | 9 | 6 |
3D | 4 | 9 | 6 | |
2D Depan | 1 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 4 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 19 = 91 | 16 = 1 | 49 = 94 |
46 = 64 | 96 = 69 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3162
Selasa, 02-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 0 | 8 |
3D | 3 | 0 | 8 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 30 = 03 | 38 = 3 | 30 = 03 |
38 = 83 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3161
Senin, 01-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 8 | 9 |
3D | 5 | 8 | 9 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 98 = 89 | 99 = 9 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3160
Minggu, 31-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 6 | 1 |
3D | 0 | 6 | 1 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 96 = 69 | 91 = 9 | 06 = 60 |
01 = 10 | 61 = 16 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3159
Sabtu, 30-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 2 | 6 |
3D | 8 | 2 | 6 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 46 = 4 | 82 = 28 |
86 = 68 | 26 = 62 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3158
Jumat, 29-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 0 | 5 |
3D | 5 | 0 | 5 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 80 = 08 | 85 = 8 | 50 = 05 |
55 = 55 | 05 = 50 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3157
Kamis, 28-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 3 | 8 |
3D | 2 | 3 | 8 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 53 = 35 | 58 = 5 | 23 = 32 |
28 = 82 | 38 = 83 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali