Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-11-08 Minggu SE-3076 5 7 9 4 2020-11-07 Sabtu SE-3075 2 2 6 9 2020-11-06 Jumat SE-3074 7 1 1 5 2020-11-05 Kamis SE-3073 2 5 9 0 2020-11-04 Rabu SE-3072 1 7 0 2 2020-11-03 Selasa SE-3071 4 4 0 9 2020-11-02 Senin SE-3070 0 2 5 2 2020-11-01 Minggu SE-3069 9 3 0 7 2020-10-31 Sabtu SE-3068 3 6 0 4 2020-10-30 Jumat SE-3067 5 4 2 7 2020-10-29 Kamis SE-3066 6 6 8 5 2020-10-28 Rabu SE-3065 9 0 1 0 2020-10-27 Selasa SE-3064 2 0 7 8 2020-10-26 Senin SE-3063 3 7 6 2 2020-10-25 Minggu SE-3062 9 1 2 8 2020-10-24 Sabtu SE-3061 6 4 1 7 2020-10-23 Jumat SE-3060 2 3 4 2 2020-10-22 Kamis SE-3059 8 0 6 3 2020-10-21 Rabu SE-3058 3 4 9 3 2020-10-20 Selasa SE-3057 1 0 9 8
X
SWEDISH SE-3076
Minggu, 08-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 9 | 4 |
3D | 7 | 9 | 4 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 59 = 95 | 54 = 5 | 79 = 97 |
74 = 47 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3075
Sabtu, 07-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 6 | 9 |
3D | 2 | 6 | 9 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 26 = 62 | 29 = 2 | 26 = 62 |
29 = 92 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3074
Jumat, 06-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 1 | 5 |
3D | 1 | 1 | 5 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 71 = 17 | 75 = 7 | 11 = 11 |
15 = 51 | 15 = 51 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3073
Kamis, 05-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 9 | 0 |
3D | 5 | 9 | 0 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 29 = 92 | 20 = 2 | 59 = 95 |
50 = 05 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3072
Rabu, 04-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 0 | 2 |
3D | 7 | 0 | 2 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 10 = 01 | 12 = 1 | 70 = 07 |
72 = 27 | 02 = 20 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3071
Selasa, 03-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 0 | 9 |
3D | 4 | 0 | 9 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 40 = 04 | 49 = 4 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3070
Senin, 02-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 5 | 2 |
3D | 2 | 5 | 2 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 02 = 0 | 25 = 52 |
22 = 22 | 52 = 25 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3069
Minggu, 01-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 0 | 7 |
3D | 3 | 0 | 7 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 90 = 09 | 97 = 9 | 30 = 03 |
37 = 73 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3068
Sabtu, 31-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 0 | 4 |
3D | 6 | 0 | 4 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 30 = 03 | 34 = 3 | 60 = 06 |
64 = 46 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3067
Jumat, 30-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 2 | 7 |
3D | 4 | 2 | 7 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 52 = 25 | 57 = 5 | 42 = 24 |
47 = 74 | 27 = 72 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3066
Kamis, 29-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 8 | 5 |
3D | 6 | 8 | 5 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 68 = 86 | 65 = 6 | 68 = 86 |
65 = 56 | 85 = 58 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3065
Rabu, 28-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 1 | 0 |
3D | 0 | 1 | 0 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 91 = 19 | 90 = 9 | 01 = 10 |
00 = 00 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3064
Selasa, 27-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 7 | 8 |
3D | 0 | 7 | 8 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 28 = 2 | 07 = 70 |
08 = 80 | 78 = 87 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3063
Senin, 26-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 6 | 2 |
3D | 7 | 6 | 2 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 36 = 63 | 32 = 3 | 76 = 67 |
72 = 27 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3062
Minggu, 25-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 2 | 8 |
3D | 1 | 2 | 8 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 92 = 29 | 98 = 9 | 12 = 21 |
18 = 81 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3061
Sabtu, 24-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 1 | 7 |
3D | 4 | 1 | 7 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 61 = 16 | 67 = 6 | 41 = 14 |
47 = 74 | 17 = 71 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3060
Jumat, 23-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 4 | 2 |
3D | 3 | 4 | 2 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 24 = 42 | 22 = 2 | 34 = 43 |
32 = 23 | 42 = 24 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3059
Kamis, 22-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 6 | 3 |
3D | 0 | 6 | 3 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 86 = 68 | 83 = 8 | 06 = 60 |
03 = 30 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3058
Rabu, 21-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 9 | 3 |
3D | 4 | 9 | 3 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 39 = 93 | 33 = 3 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3057
Selasa, 20-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 9 | 8 |
3D | 0 | 9 | 8 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 19 = 91 | 18 = 1 | 09 = 90 |
08 = 80 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali