Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN VIENTIANE
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-08 Senin VN-3196 0 8 7 3 2021-03-07 Minggu VN-3195 9 1 5 4 2021-03-06 Sabtu VN-3194 1 3 4 9 2021-03-05 Jumat VN-3193 2 4 0 5 2021-03-04 Kamis VN-3192 9 8 0 8 2021-03-03 Rabu VN-3191 0 8 1 0 2021-03-02 Selasa VN-3190 5 9 3 2 2021-03-01 Senin VN-3189 6 6 8 1 2021-02-28 Minggu VN-3188 6 9 5 5 2021-02-27 Sabtu VN-3187 3 1 8 2 2021-02-26 Jumat VN-3186 5 2 7 2 2021-02-25 Kamis VN-3185 2 2 1 6 2021-02-24 Rabu VN-3184 0 0 2 8 2021-02-23 Selasa VN-3183 7 1 6 4 2021-02-22 Senin VN-3182 9 6 7 0 2021-02-21 Minggu VN-3181 4 8 6 6 2021-02-20 Sabtu VN-3180 6 1 0 3 2021-02-19 Jumat VN-3179 7 4 4 4 2021-02-18 Kamis VN-3178 1 0 9 6 2021-02-17 Rabu VN-3177 8 7 1 7
X
VIENTIANE VN-3196
Senin, 08-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 7 | 3 |
3D | 8 | 7 | 3 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 07 = 70 | 03 = 0 | 87 = 78 |
83 = 38 | 73 = 37 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3195
Minggu, 07-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 5 | 4 |
3D | 1 | 5 | 4 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 95 = 59 | 94 = 9 | 15 = 51 |
14 = 41 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3194
Sabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 4 | 9 |
3D | 3 | 4 | 9 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 14 = 41 | 19 = 1 | 34 = 43 |
39 = 93 | 49 = 94 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3193
Jumat, 05-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 0 | 5 |
3D | 4 | 0 | 5 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 20 = 02 | 25 = 2 | 40 = 04 |
45 = 54 | 05 = 50 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3192
Kamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 0 | 8 |
3D | 8 | 0 | 8 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 90 = 09 | 98 = 9 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3191
Rabu, 03-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 1 | 0 |
3D | 8 | 1 | 0 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 01 = 10 | 00 = 0 | 81 = 18 |
80 = 08 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3190
Selasa, 02-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 3 | 2 |
3D | 9 | 3 | 2 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 53 = 35 | 52 = 5 | 93 = 39 |
92 = 29 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3189
Senin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 8 | 1 |
3D | 6 | 8 | 1 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 68 = 86 | 61 = 6 | 68 = 86 |
61 = 16 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3188
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 5 | 5 |
3D | 9 | 5 | 5 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 65 = 56 | 65 = 6 | 95 = 59 |
95 = 59 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3187
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 8 | 2 |
3D | 1 | 8 | 2 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 32 = 3 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3186
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 7 | 2 |
3D | 2 | 7 | 2 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 57 = 75 | 52 = 5 | 27 = 72 |
22 = 22 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3185
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 1 | 6 |
3D | 2 | 1 | 6 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 21 = 12 | 26 = 2 | 21 = 12 |
26 = 62 | 16 = 61 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3184
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 2 | 8 |
3D | 0 | 2 | 8 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 02 = 20 | 08 = 0 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3183
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 6 | 4 |
3D | 1 | 6 | 4 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 76 = 67 | 74 = 7 | 16 = 61 |
14 = 41 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3182
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 7 | 0 |
3D | 6 | 7 | 0 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 97 = 79 | 90 = 9 | 67 = 76 |
60 = 06 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3181
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 6 | 6 |
3D | 8 | 6 | 6 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 46 = 64 | 46 = 4 | 86 = 68 |
86 = 68 | 66 = 66 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3180
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 0 | 3 |
3D | 1 | 0 | 3 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 60 = 06 | 63 = 6 | 10 = 01 |
13 = 31 | 03 = 30 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3179
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 4 | 4 |
3D | 4 | 4 | 4 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 74 = 47 | 74 = 7 | 44 = 44 |
44 = 44 | 44 = 44 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3178
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 9 | 6 |
3D | 0 | 9 | 6 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 19 = 91 | 16 = 1 | 09 = 90 |
06 = 60 | 96 = 69 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3177
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 1 | 7 |
3D | 7 | 1 | 7 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 81 = 18 | 87 = 8 | 71 = 17 |
77 = 77 | 17 = 71 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali