Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN VIENTIANE
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-27 Rabu VN-3156 3 2 1 0 2021-01-26 Selasa VN-3155 2 0 9 8 2021-01-25 Senin VN-3154 2 4 9 8 2021-01-24 Minggu VN-3153 0 9 1 3 2021-01-23 Sabtu VN-3152 7 9 0 4 2021-01-22 Jumat VN-3151 8 0 8 2 2021-01-21 Kamis VN-3150 3 6 9 4 2021-01-20 Rabu VN-3149 9 7 0 6 2021-01-19 Selasa VN-3148 0 2 7 5 2021-01-18 Senin VN-3147 1 8 7 0 2021-01-17 Minggu VN-3146 3 3 2 8 2021-01-16 Sabtu VN-3145 6 2 9 3 2021-01-15 Jumat VN-3144 5 0 8 9 2021-01-14 Kamis VN-3143 0 2 8 1 2021-01-13 Rabu VN-3142 2 6 0 7 2021-01-12 Selasa VN-3141 4 5 3 1 2021-01-11 Senin VN-3140 9 7 0 5 2021-01-10 Minggu VN-3139 3 1 5 6 2021-01-09 Sabtu VN-3138 8 5 1 1 2021-01-08 Jumat VN-3137 5 4 6 9
X
VIENTIANE VN-3156
Rabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 1 | 0 |
3D | 2 | 1 | 0 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 31 = 13 | 30 = 3 | 21 = 12 |
20 = 02 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3155
Selasa, 26-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 9 | 8 |
3D | 0 | 9 | 8 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 29 = 92 | 28 = 2 | 09 = 90 |
08 = 80 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3154
Senin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 9 | 8 |
3D | 4 | 9 | 8 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 29 = 92 | 28 = 2 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3153
Minggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 1 | 3 |
3D | 9 | 1 | 3 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 01 = 10 | 03 = 0 | 91 = 19 |
93 = 39 | 13 = 31 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3152
Sabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 70 = 07 | 74 = 7 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3151
Jumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 8 | 2 |
3D | 0 | 8 | 2 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 88 = 88 | 82 = 8 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3150
Kamis, 21-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 9 | 4 |
3D | 6 | 9 | 4 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 39 = 93 | 34 = 3 | 69 = 96 |
64 = 46 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3149
Rabu, 20-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 0 | 6 |
3D | 7 | 0 | 6 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 96 = 9 | 70 = 07 |
76 = 67 | 06 = 60 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3148
Selasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 7 | 5 |
3D | 2 | 7 | 5 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 07 = 70 | 05 = 0 | 27 = 72 |
25 = 52 | 75 = 57 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3147
Senin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 7 | 0 |
3D | 8 | 7 | 0 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 17 = 71 | 10 = 1 | 87 = 78 |
80 = 08 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3146
Minggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 2 | 8 |
3D | 3 | 2 | 8 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 32 = 23 | 38 = 3 | 32 = 23 |
38 = 83 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3145
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 9 | 3 |
3D | 2 | 9 | 3 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 69 = 96 | 63 = 6 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3144
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 8 | 9 |
3D | 0 | 8 | 9 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 58 = 85 | 59 = 5 | 08 = 80 |
09 = 90 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3143
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 8 | 1 |
3D | 2 | 8 | 1 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 08 = 80 | 01 = 0 | 28 = 82 |
21 = 12 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3142
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 0 | 7 |
3D | 6 | 0 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 20 = 02 | 27 = 2 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3141
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 3 | 1 |
3D | 5 | 3 | 1 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 43 = 34 | 41 = 4 | 53 = 35 |
51 = 15 | 31 = 13 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3140
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 0 | 5 |
3D | 7 | 0 | 5 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 95 = 9 | 70 = 07 |
75 = 57 | 05 = 50 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3139
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 5 | 6 |
3D | 1 | 5 | 6 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 35 = 53 | 36 = 3 | 15 = 51 |
16 = 61 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3138
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 1 | 1 |
3D | 5 | 1 | 1 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 81 = 18 | 81 = 8 | 51 = 15 |
51 = 15 | 11 = 11 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3137
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 6 | 9 |
3D | 4 | 6 | 9 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 56 = 65 | 59 = 5 | 46 = 64 |
49 = 94 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali