Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN VIENTIANE
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-12-18 Jumat VN-3116 2 2 7 0 2020-12-17 Kamis VN-3115 1 5 6 0 2020-12-16 Rabu VN-3114 2 6 7 7 2020-12-15 Selasa VN-3113 9 3 1 4 2020-12-14 Senin VN-3112 4 3 5 3 2020-12-13 Minggu VN-3111 0 9 2 6 2020-12-12 Sabtu VN-3110 6 3 3 1 2020-12-11 Jumat VN-3109 8 6 5 9 2020-12-10 Kamis VN-3108 1 0 6 7 2020-12-09 Rabu VN-3107 7 2 8 4 2020-12-08 Selasa VN-3106 4 5 0 1 2020-12-07 Senin VN-3105 2 1 5 1 2020-12-06 Minggu VN-3104 8 9 2 7 2020-12-05 Sabtu VN-3103 6 4 1 9 2020-12-04 Jumat VN-3102 5 1 8 5 2020-12-03 Kamis VN-3101 7 5 0 9 2020-12-02 Rabu VN-3100 0 8 1 2 2020-12-01 Selasa VN-3099 9 2 0 6 2020-11-30 Senin VN-3098 2 5 8 1 2020-11-29 Minggu VN-3097 3 8 2 9
X
VIENTIANE VN-3116
Jumat, 18-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 7 | 0 |
3D | 2 | 7 | 0 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 27 = 72 | 20 = 2 | 27 = 72 |
20 = 02 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3115
Kamis, 17-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 6 | 0 |
3D | 5 | 6 | 0 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 16 = 61 | 10 = 1 | 56 = 65 |
50 = 05 | 60 = 06 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3114
Rabu, 16-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 7 | 7 |
3D | 6 | 7 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 27 = 72 | 27 = 2 | 67 = 76 |
67 = 76 | 77 = 77 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3113
Selasa, 15-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 1 | 4 |
3D | 3 | 1 | 4 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 91 = 19 | 94 = 9 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3112
Senin, 14-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 5 | 3 |
3D | 3 | 5 | 3 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 45 = 54 | 43 = 4 | 35 = 53 |
33 = 33 | 53 = 35 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3111
Minggu, 13-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 2 | 6 |
3D | 9 | 2 | 6 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 02 = 20 | 06 = 0 | 92 = 29 |
96 = 69 | 26 = 62 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3110
Sabtu, 12-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 3 | 1 |
3D | 3 | 3 | 1 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 63 = 36 | 61 = 6 | 33 = 33 |
31 = 13 | 31 = 13 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3109
Jumat, 11-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 5 | 9 |
3D | 6 | 5 | 9 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 85 = 58 | 89 = 8 | 65 = 56 |
69 = 96 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3108
Kamis, 10-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 6 | 7 |
3D | 0 | 6 | 7 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 16 = 61 | 17 = 1 | 06 = 60 |
07 = 70 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3107
Rabu, 09-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 8 | 4 |
3D | 2 | 8 | 4 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 74 = 7 | 28 = 82 |
24 = 42 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3106
Selasa, 08-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 0 | 1 |
3D | 5 | 0 | 1 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 40 = 04 | 41 = 4 | 50 = 05 |
51 = 15 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3105
Senin, 07-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 5 | 1 |
3D | 1 | 5 | 1 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 25 = 52 | 21 = 2 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3104
Minggu, 06-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 2 | 7 |
3D | 9 | 2 | 7 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 82 = 28 | 87 = 8 | 92 = 29 |
97 = 79 | 27 = 72 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3103
Sabtu, 05-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 1 | 9 |
3D | 4 | 1 | 9 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 61 = 16 | 69 = 6 | 41 = 14 |
49 = 94 | 19 = 91 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3102
Jumat, 04-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 8 | 5 |
3D | 1 | 8 | 5 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 58 = 85 | 55 = 5 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3101
Kamis, 03-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 0 | 9 |
3D | 5 | 0 | 9 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 70 = 07 | 79 = 7 | 50 = 05 |
59 = 95 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3100
Rabu, 02-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 1 | 2 |
3D | 8 | 1 | 2 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 01 = 10 | 02 = 0 | 81 = 18 |
82 = 28 | 12 = 21 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3099
Selasa, 01-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 0 | 6 |
3D | 2 | 0 | 6 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 90 = 09 | 96 = 9 | 20 = 02 |
26 = 62 | 06 = 60 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3098
Senin, 30-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 8 | 1 |
3D | 5 | 8 | 1 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 21 = 2 | 58 = 85 |
51 = 15 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3097
Minggu, 29-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 2 | 9 |
3D | 8 | 2 | 9 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 32 = 23 | 39 = 3 | 82 = 28 |
89 = 98 | 29 = 92 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali