Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-05 Jumat HK-3193 8 4 8 1 2021-03-04 Kamis HK-3192 8 1 8 9 2021-03-03 Rabu HK-3191 1 2 6 8 2021-03-02 Selasa HK-3190 8 1 7 3 2021-03-01 Senin HK-3189 5 8 7 8 2021-02-28 Minggu HK-3188 3 4 0 7 2021-02-27 Sabtu HK-3187 8 1 8 4 2021-02-26 Jumat HK-3186 9 6 0 8 2021-02-25 Kamis HK-3185 3 4 5 0 2021-02-24 Rabu HK-3184 9 5 6 1 2021-02-23 Selasa HK-3183 8 8 6 5 2021-02-22 Senin HK-3182 3 1 8 6 2021-02-21 Minggu HK-3181 6 0 4 9 2021-02-20 Sabtu HK-3180 0 6 2 1 2021-02-19 Jumat HK-3179 8 7 0 6 2021-02-18 Kamis HK-3178 2 1 3 9 2021-02-17 Rabu HK-3177 1 6 6 7 2021-02-16 Selasa HK-3176 7 7 6 0 2021-02-15 Senin HK-3175 9 3 1 6 2021-02-14 Minggu HK-3174 3 1 8 5
X
HONGKONG HK-3193
Jumat, 05-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 8 | 1 |
3D | 4 | 8 | 1 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 88 = 88 | 81 = 8 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3192
Kamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 8 | 9 |
3D | 1 | 8 | 9 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 88 = 88 | 89 = 8 | 18 = 81 |
19 = 91 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3191
Rabu, 03-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 6 | 8 |
3D | 2 | 6 | 8 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 16 = 61 | 18 = 1 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3190
Selasa, 02-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 7 | 3 |
3D | 1 | 7 | 3 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 87 = 78 | 83 = 8 | 17 = 71 |
13 = 31 | 73 = 37 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3189
Senin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 7 | 8 |
3D | 8 | 7 | 8 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 57 = 75 | 58 = 5 | 87 = 78 |
88 = 88 | 78 = 87 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3188
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 0 | 7 |
3D | 4 | 0 | 7 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 37 = 3 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3187
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 8 | 4 |
3D | 1 | 8 | 4 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 88 = 88 | 84 = 8 | 18 = 81 |
14 = 41 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3186
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 0 | 8 |
3D | 6 | 0 | 8 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 98 = 9 | 60 = 06 |
68 = 86 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3185
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 5 | 0 |
3D | 4 | 5 | 0 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 35 = 53 | 30 = 3 | 45 = 54 |
40 = 04 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3184
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 6 | 1 |
3D | 5 | 6 | 1 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 91 = 9 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3183
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 8 | 6 | 5 |
3D | 8 | 6 | 5 | |
2D Depan | 8 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 8 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 88 = 88 | 86 = 68 | 85 = 8 | 86 = 68 |
85 = 58 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3182
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 8 | 6 |
3D | 1 | 8 | 6 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 36 = 3 | 18 = 81 |
16 = 61 | 86 = 68 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3181
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 4 | 9 |
3D | 0 | 4 | 9 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 64 = 46 | 69 = 6 | 04 = 40 |
09 = 90 | 49 = 94 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3180
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 2 | 1 |
3D | 6 | 2 | 1 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 02 = 20 | 01 = 0 | 62 = 26 |
61 = 16 | 21 = 12 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3179
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 0 | 6 |
3D | 7 | 0 | 6 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 86 = 8 | 70 = 07 |
76 = 67 | 06 = 60 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3178
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 3 | 9 |
3D | 1 | 3 | 9 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 23 = 32 | 29 = 2 | 13 = 31 |
19 = 91 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3177
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 6 | 7 |
3D | 6 | 6 | 7 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 16 = 61 | 17 = 1 | 66 = 66 |
67 = 76 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3176
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 6 | 0 |
3D | 7 | 6 | 0 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 76 = 67 | 70 = 7 | 76 = 67 |
70 = 07 | 60 = 06 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3175
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 1 | 6 |
3D | 3 | 1 | 6 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 91 = 19 | 96 = 9 | 31 = 13 |
36 = 63 | 16 = 61 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3174
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 8 | 5 |
3D | 1 | 8 | 5 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 35 = 3 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali