Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-06 Sabtu SG-2465 6 5 1 1 2021-03-04 Kamis SG-2464 2 8 5 6 2021-03-03 Rabu SG-2463 9 2 2 3 2021-03-01 Senin SG-2462 3 8 7 4 2021-02-28 Minggu SG-2461 4 8 6 2 2021-02-27 Sabtu SG-2460 9 4 9 3 2021-02-26 Jumat SG-2459 4 6 7 0 2021-02-24 Rabu SG-2458 6 8 8 3 2021-02-22 Senin SG-2457 4 7 7 4 2021-02-21 Minggu SG-2456 4 8 5 6 2021-02-20 Sabtu SG-2455 3 6 7 6 2021-02-18 Kamis SG-2454 0 5 1 2 2021-02-17 Rabu SG-2453 2 5 4 8 2021-02-15 Senin SG-2452 1 4 5 5 2021-02-14 Minggu SG-2451 3 5 2 4 2021-02-13 Sabtu SG-2450 1 8 3 4 2021-02-11 Kamis SG-2449 8 4 3 9 2021-02-10 Rabu SG-2448 8 3 2 2 2021-02-08 Senin SG-2447 5 1 7 2 2021-02-07 Minggu SG-2446 4 9 4 1
X
SINGAPORE SG-2465
Sabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 5 | 1 | 1 |
3D | 5 | 1 | 1 | |
2D Depan | 6 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 5 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 65 = 56 | 61 = 16 | 61 = 6 | 51 = 15 |
51 = 15 | 11 = 11 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2464
Kamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 5 | 6 |
3D | 8 | 5 | 6 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 25 = 52 | 26 = 2 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2463
Rabu, 03-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 2 | 3 |
3D | 2 | 2 | 3 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 93 = 9 | 22 = 22 |
23 = 32 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2462
Senin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 7 | 4 |
3D | 8 | 7 | 4 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 37 = 73 | 34 = 3 | 87 = 78 |
84 = 48 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2461
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 6 | 2 |
3D | 8 | 6 | 2 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 46 = 64 | 42 = 4 | 86 = 68 |
82 = 28 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2460
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 9 | 3 |
3D | 4 | 9 | 3 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 99 = 99 | 93 = 9 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2459
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 7 | 0 |
3D | 6 | 7 | 0 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 47 = 74 | 40 = 4 | 67 = 76 |
60 = 06 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2458
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 8 | 3 |
3D | 8 | 8 | 3 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 68 = 86 | 63 = 6 | 88 = 88 |
83 = 38 | 83 = 38 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2457
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 7 | 4 |
3D | 7 | 7 | 4 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 47 = 74 | 44 = 4 | 77 = 77 |
74 = 47 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2456
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 5 | 6 |
3D | 8 | 5 | 6 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 45 = 54 | 46 = 4 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2455
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 7 | 6 |
3D | 6 | 7 | 6 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 37 = 73 | 36 = 3 | 67 = 76 |
66 = 66 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2454
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 1 | 2 |
3D | 5 | 1 | 2 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 01 = 10 | 02 = 0 | 51 = 15 |
52 = 25 | 12 = 21 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2453
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 4 | 8 |
3D | 5 | 4 | 8 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 24 = 42 | 28 = 2 | 54 = 45 |
58 = 85 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2452
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 4 | 5 | 5 |
3D | 4 | 5 | 5 | |
2D Depan | 1 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 4 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 15 = 51 | 15 = 1 | 45 = 54 |
45 = 54 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2451
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 2 | 4 |
3D | 5 | 2 | 4 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 34 = 3 | 52 = 25 |
54 = 45 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2450
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 3 | 4 |
3D | 8 | 3 | 4 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 13 = 31 | 14 = 1 | 83 = 38 |
84 = 48 | 34 = 43 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2449
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 3 | 9 |
3D | 4 | 3 | 9 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 83 = 38 | 89 = 8 | 43 = 34 |
49 = 94 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2448
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 2 | 2 |
3D | 3 | 2 | 2 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 82 = 28 | 82 = 8 | 32 = 23 |
32 = 23 | 22 = 22 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2447
Senin, 08-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 7 | 2 |
3D | 1 | 7 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 57 = 75 | 52 = 5 | 17 = 71 |
12 = 21 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2446
Minggu, 07-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 4 | 1 |
3D | 9 | 4 | 1 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 44 = 44 | 41 = 4 | 94 = 49 |
91 = 19 | 41 = 14 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali