Sabtu, 06-03-2021
0 2 5 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 5 | 9 |
3D | 2 | 5 | 9 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 09 = 0 | 25 = 52 |
29 = 92 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 06-03-2021
4 3 6 7 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 6 | 7 |
3D | 3 | 6 | 7 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 46 = 64 | 47 = 4 | 36 = 63 |
37 = 73 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 06-03-2021
6 5 1 1 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 5 | 1 | 1 |
3D | 5 | 1 | 1 | |
2D Depan | 6 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 5 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 65 = 56 | 61 = 16 | 61 = 6 | 51 = 15 |
51 = 15 | 11 = 11 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 06-03-2021
1 3 4 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 4 | 9 |
3D | 3 | 4 | 9 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 14 = 41 | 19 = 1 | 34 = 43 |
39 = 93 | 49 = 94 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Jumat, 05-03-2021
8 4 8 1 Lihat Hasil LengkapJumat, 05-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 8 | 1 |
3D | 4 | 8 | 1 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 88 = 88 | 81 = 8 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 05-03-2021
5 4 0 7 Lihat Hasil LengkapJumat, 05-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 0 | 7 |
3D | 4 | 0 | 7 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 50 = 05 | 57 = 5 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 06-03-2021
7 8 6 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 6 | 9 |
3D | 8 | 6 | 9 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 76 = 67 | 79 = 7 | 86 = 68 |
89 = 98 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 06-03-2021
4 1 0 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 0 | 4 |
3D | 1 | 0 | 4 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 40 = 04 | 44 = 4 | 10 = 01 |
14 = 41 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 06-03-2021
9 4 0 1 Lihat Hasil LengkapSabtu, 06-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 0 | 1 |
3D | 4 | 0 | 1 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 90 = 09 | 91 = 9 | 40 = 04 |
41 = 14 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |